| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 619/950 MB | 950 | 1250 | 132 | 1010 | 2800 | 750 | 630 |
| 60/950 MB | 950 | 1360 | 180 | 1170 | 3250 | 700 | 560 |
| 618/950 MA | 950 | 1150 | 90 | 637 | 1730 | 800 | 670 |
| 619/900 MB | 900 | 1180 | 122 | 852 | 2280 | 800 | 670 |
| 60/900 MB | 900 | 1280 | 170 | 1140 | 3100 | 750 | 630 |
| 618/900 MA | 900 | 1090 | 85 | 618 | 1600 | 850 | 700 |
| 60/850 MB | 850 | 1220 | 165 | 1120 | 2900 | 800 | 670 |
| 306493 AA | 850 | 1220 | 165 | 1040 | 2700 | 800 | 670 |
| 608/850 MB | 850 | 1030 | 57 | 397 | 1020 | 950 | 750 |
| 618/850 MA | 850 | 1030 | 82 | 559 | 1430 | 950 | 750 |
| 619/850 MA | 850 | 1120 | 118 | 852 | 2120 | 850 | 750 |
| 608/800 MA | 800 | 980 | 57 | 403 | 1000 | 1000 | 850 |
| 619/800 MA | 800 | 1060 | 115 | 832 | 2040 | 950 | 800 |
| 618/800 MA | 800 | 980 | 82 | 559 | 1370 | 1000 | 850 |
| 60/800 N1MAS | 800 | 1150 | 155 | 1010 | 2550 | 900 | 750 |
| 361844 | 800 | 1080 | 115 | 819 | 2040 | 950 | 750 |
| 306474 D | 760 | 1080 | 150 | 923 | 2200 | 950 | 800 |
| 60/750 MA | 750 | 1090 | 150 | 995 | 2360 | 950 | 800 |
| 618/750 MA | 750 | 920 | 78 | 527 | 1250 | 1100 | 900 |
| 619/750 MA | 750 | 1000 | 112 | 761 | 1800 | 1000 | 850 |
| 361840 | 730 | 940 | 100 | 650 | 1500 | 1100 | 900 |
| 360141 | 710 | 1080 | 160 | 1040 | 2400 | 1000 | 630 |
| 306704 C | 710 | 1000 | 140 | 832 | 1900 | 1100 | 670 |
| 609/710 MA | 710 | 950 | 78 | 559 | 1290 | 1100 | 900 |
| 619/710 MA | 710 | 950 | 106 | 663 | 1500 | 1100 | 900 |
| 60/710 MA | 710 | 1030 | 140 | 956 | 2200 | 1000 | 850 |
| 618/710 MA | 710 | 870 | 74 | 475 | 1100 | 1200 | 1000 |
| 618/670 MA | 670 | 820 | 69 | 442 | 1000 | 1300 | 1100 |
| 60/670 N1MAS | 670 | 980 | 136 | 904 | 2040 | 1100 | 900 |
| 609/670 MA | 670 | 900 | 73 | 553 | 1220 | 1200 | 1000 |
電話
微信掃一掃