| 型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6268 MA | 340 | 620 | 92 | 559 | 900 | 2000 | 1800 |
| 306890 | 340 | 480 | 60 | 291 | 430 | 2600 | 1600 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | 178 | 275 | 2800 | 1800 |
| 16068 MA | 340 | 520 | 57 | 345 | 520 | 2400 | 2000 |
| 6068 M | 340 | 520 | 82 | 423 | 640 | 2400 | 2200 |
| 306728 | 330 | 460 | 56 | 281 | 425 | 2600 | 1700 |
| 16064 MA | 320 | 480 | 50 | 281 | 405 | 2600 | 2200 |
| 60964 MA | 320 | 440 | 37 | 216 | 310 | 2800 | 2400 |
| 61864 MA | 320 | 400 | 38 | 172 | 255 | 3000 | 2400 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 172 | 255 | 3000 | 1900 |
| 6264 MA | 320 | 580 | 92 | 527 | 800 | 2200 | 1900 |
| 6064 M | 320 | 480 | 74 | 371 | 540 | 2600 | 2200 |
| 61964 MA | 320 | 440 | 56 | 276 | 400 | 2800 | 2400 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | 270 | 375 | 3000 | 1900 |
| 16060 MA | 300 | 460 | 50 | 286 | 405 | 2800 | 1800 |
| 61960 MA | 300 | 420 | 56 | 270 | 375 | 3000 | 2400 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 172 | 245 | 3200 | 2000 |
| 6260 M | 300 | 540 | 85 | 462 | 670 | 2400 | 2000 |
| 61860 MA | 300 | 380 | 38 | 172 | 245 | 3200 | 2600 |
| 6060 M | 300 | 460 | 74 | 358 | 500 | 2800 | 2400 |
| 6256 M | 280 | 500 | 80 | 423 | 600 | 2600 | 2200 |
| 6356 M | 280 | 580 | 108 | 572 | 850 | 2200 | 2000 |
| 6056 M | 280 | 420 | 65 | 302 | 405 | 3000 | 2600 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 138 | 200 | 3400 | 2200 |
| 61956 | 280 | 380 | 46 | 216 | 285 | 3200 | 2000 |
| 16056 MA | 280 | 420 | 44 | 242 | 335 | 3000 | 2600 |
| 16056 | 280 | 420 | 44 | 242 | 335 | 3000 | 1900 |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | 302 | 405 | 3000 | 1900 |
| 61956 MA | 280 | 380 | 46 | 216 | 285 | 3200 | 2800 |
| 61856 MA | 280 | 350 | 33 | 138 | 200 | 3400 | 2800 |

電話
微信掃一掃